Свободные места для приема обучающихся на 01.09.2021 год
ОУ | Классы, объединяемые в классы — комплекты | Наполняемость, обучающихся | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
Начальная школа | ||||
МБОУ «Важская основная школа» | 3
2+4 | 8-10
10-15 | 8
7+2 | 2
6 |
Филиал МБОУ «Важская основная школа» Шидровская основная школа | 1+4
2+3 | 8-10
10-12 | 5+6
2+2 | 0
7 |
Филиал МБОУ «Важская основная школа» Заостровская основная школа | 1+4
3 | 8-10
10-12 | 2+2
2 | 11
8 |
Среднее звено | ||||
МБОУ «Важская основная школа» | 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс | 20 | 1 5 4 7 7 | 19 15 16 13 13 |
Филиал МБОУ «Важская основная школа» Шидровская основная школа | 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс | 20 | 4 4 7 8 6 | 16 16 13 12 14 |
Филиал МБОУ «Важская основная школа» Заостровская основная школа | 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс | 20 | 2 4 3 1 0 | 18 16 17 19 20 |
Информация о количестве свободных мест в ДОУ
Свободные места для приема воспитанников на 01.09.2021 год
ДОУ | Название группы | Возрастная категория | Количество групп | Количество детей, посещающих ДОУ | Количество свободных мест |
№ 35 «Колокольчик» | разновозрастная | 1,5 – 8 лет | 1 | 18 | 6 |
№ 33 «Катерок» | разновозрастная | 1,5 – 8 лет | 1 | 14 | 7 |
№ 39 «Тополек» | разновозрастная | 1,5 – 8 лет | 1 | 2 | 13 |