Свободные места для приема обучающихся на 01.09.2025 год
ОУ | Классы, объединяемые в классы — комплекты | Наполняемость, обучающихся | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
Начальная школа | ||||
МБОУ «Важская основная школа» | 1+4 2+3 | 16 16 | 10 3 | 6 13 |
Филиал МБОУ «Важская основная школа» Шидровская основная школа | 1+3 2+4
| 16 16 | 2 6 | 14 10 |
Филиал МБОУ «Важская основная школа» Заостровская основная школа | 1+3 2+4 | 16 16 | 2 0 | 14 16 |
Основная школа | ||||
МБОУ «Важская основная школа» | 5 класс6 класс 7 класс 8 класс 9 класс | 16 | 08 7 1 3 | 168 9 15 13 |
Филиал МБОУ «Важская основная школа» Шидровская основная школа | 5 класс6 класс 7 класс 8 класс 9 класс | 16 | 42 0 7 1 | 1214 16 9 15 |
Филиал МБОУ «Важская основная школа» Заостровская основная школа | 5 класс6 класс 7 класс 8 класс 9 класс | 16 | 40 4 1 1 | 1216 12 15 15 |
Информация о количестве свободных мест в ДОУ
Свободные места для приема воспитанников на 01.09.2025 год
ДОУ | Название группы | Возрастная категория | Количество групп, наполняемость | Количество воспитанников | Количество свободных мест |
№ 35 «Колокольчик» | разновозрастная | 1,5 – 8 лет | 1 (24) | 2 | 22 |
№ 33 «Катерок» | разновозрастная | 1,5 – 8 лет | 1 (16) | 5 | 11 |
№ 39 «Тополек» | разновозрастная | 1,5 – 8 лет | 1 (12) | 1 | 11 |